Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis ca 91 de stații ale liniilor de transport public să fie redenumite, începând cu data de 03.03.2025 și până cel târziu 01.05.2025. Motivul pentru schimbarea numelor, după cum anunță TPBI, este dat de nevoia de „a răspunde realității din zonele unde acestea funcționează”.
„În plus, în noile denumiri ale stațiilor va fi menționată și legătura cu metroul, acolo unde aceasta există.”, precizează TPBI într-un comunicat de presă.
| Lista stațiilor ce vor fi redenumite | |||
| Nr.crt. | LINII | DENUMIRE ACTUALĂ | DENUMIRE PROPUSĂ |
| 1 | 19, 27, 40 | CHIMOPAR | BD. THEODOR PALLADY |
| 2 | 19, 27, 40, N111 | POLICOLOR | M NICOLAE TECLU |
| 3 | 19, 27, 40, N111 | STIROM | BD. THEODOR PALLADY 45 |
| 4 | 19, 27, 40, N111 | IOR 2 | LUNCA JARIȘTEI |
| 5 | 19, 40 | OFICIUL POȘTAL 72 | IOSIF HODOȘ |
| 6 | 16, 36 | GELCAP | ȘOSEAUA PETRICANI |
| 7 | 16, 36, 243, 416, 450, 459, 488 | ROCIN | DIMITRIE POMPEIU 10 |
| 8 | 16, 36 | ELECTRONICA | M PIPERA |
| 9 | 16, 36 | PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA | BD. DIMITRIE POMPEIU |
| 10 | 243, 416, 450, 459, 488 | PLATFORMA PIPERA | BD. DIMITRIE POMPEIU |
| 11 | 11, 44, 162, 163, N110 | CARTIER 16 FEBRUARIE | CARTIER GIULEȘTI |
| 12 | 1, 10, 182, N1, N10 | PASAJ VICTORIA | SPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU |
| 13 | 1, 10, 439, 440, 479, N1, N10, N106 | STADION | SĂVINEȘTI |
| 14 | 1, 10, 11, 25, 47, N10 | INOX | COMPLEX VULCAN |
| 15 | 23, 40 | FAUR POARTA 4 | FAUR |
| 16 | 25, 137, 138 | FRIGOCOM | LUNCA SIRETULUI |
| 17 | 25, 136, 322 | CFR COTROCENI | LINIEI |
| 18 | 25 | CESAROM | BD. PRECIZIEI |
| 19 | 25 | URBIS | VIJELIEI |
| 20 | 25 | SC VEST | M PRECIZIEI |
| 21 | 25 | INSCUT | PRECIZIEI 11 |
| 22 | 36, 103, 460, N109 | REPUBLICA | M REPUBLICA |
| 23 | 42 | GRIVIȚA | EXPO PARK |
| 24 | 62, 137, 429, 431, 432, 433, N115 | GRUP ȘCOLAR AUTO | COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU |
| 25 | 62, 137, 138, 429, 431, 432, 433, 478, N115 | NUFĂRUL | DRUMUL BELȘUGULUI |
| 26 | 63, N101 | PALATUL PARLAMENTULUI | URANUS |
| 27 | 66, 143, 182, 382, N108 | SUVEICA | STR. SILVIA |
| 28 | 61, 136, 178 | COMPLEX COMERCIAL APUSULUI | COMPLEX APUSULUI |
| 29 | 102, 104 | COMPLEX COMERCIAL PANTELIMON | COMPLEX PANTELIMON |
| 30 | 102 | COMPLEX COMERCIAL FIZICIENILOR | COMPLEX FIZICIENILOR |
| 31 | 102, 135, 123, N111 | COMPLEX COMERCIAL VITAN | COMPLEX VITAN |
| 32 | 102 | COMPLEX COMERCIAL VITAN BÂRZEȘTI | COMPLEX VITAN BÂRZEȘTI |
| 33 | 101, 311, 335, N104, N122, 253, 330 | COMPLEX COMERCIAL TITAN | LIVIU REBREANU |
| 34 | 103 | COMPLEX COMERCIAL | GRINDEIULUI |
| 35 | 112, 470 | COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM | COMPLEX COLOSSEUM |
| 36 | 117 | COMPLEX COMERCIAL | COMPLEX HUMULEȘTI |
| 37 | 137, N121 | COMPLEX COMERCIAL | COMPASULUI |
| 38 | 143, N120 | COMPLEX COMERCIAL | RÂȘNOV |
| 39 | 139, 226, 484 | COMPLEX COMERCIAL | BÂRCĂ |
| 40 | 227 | COMPLEX COMERCIAL | COSTINEȘTI |
| 41 | 205, 261 | COMPLEX COMERCIAL | COMPLEX SISEȘTI |
| 42 | 102, 141, 220 | COMPLEX COMERCIAL | GRAND ARENA |
| 43 | 137 | COMPLEX COMERCIAL WEST PARK | WEST PARK |
| 44 | 138 | COMPLEX COMERCIAL MILITARI | COMPLEX MILITARI |
| 45 | 246, 405, 408, 472, N111 | COMPLEX COMERCIAL TITAN | COMPLEX TITAN |
| 46 | 261, 301, 330, 335, 450, 473, N119 | COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA | COMPLEX BĂNEASA |
| 47 | 253, 460 | COMPLEX COMERCIAL FUNDENI | COMPLEX FUNDENI |
| 48 | 246 | POLICOLOR 2 | ERETULUI |
| 49 | 246 | PIAȚA CĂȚELU | LACUL LALA |
| 50 | 304 | ICSIM | ȘOS. ODĂI 235 |
| 51 | 304 | ICSIM | ȘOS. ODĂI 18 |
| 52 | 304, 436 | CFR CENTURĂ | PIETROȘIȚA |
| 53 | 304, 436 | DOI COCOȘI | GHEORGHE IONESCU SISEȘTI |
| 54 | 323 | C.F.R. | BRĂNĂȘTARI |
| 55 | 331, 331B | CITY CENTER | TIPOGRAFILOR |
| 56 | 335, N102 | ZEFIRUL | STĂNESCU GHEORGHE |
| 57 | 122, 222, 322, 422, 423, 425 | SERE MILITARI | VALEA LARGĂ |
| 58 | 122, 185, 232, 385, N101 | CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU | STADION STEAUA |
| 59 | 125, 438, 475 | IMGB POARTA 1 | M DIMITRIE LEONIDA |
| 60 | 125, 438, 475 | IMGB POARTA 2 | M BERCENI |
| 61 | 125, 141, 220, N105 | IMGB POARTA 3 | DUMITRU BRUMĂRESCU 7 |
| 62 | 125, 438, 475 | UPETROLAM | CREATIVE RESIDENCE |
| 63 | 136, 221 | ITIA | BD. TIMIȘOARA 92 |
| 64 | 136, 221 | COMAT AUTO | BD. TIMIȘOARA 90 |
| 65 | 162 | CONDAX | SCULPTORILOR |
| 66 | 182, 253, 343, 460, N103 | FC JUVENTUS | PARCUL MOTODROM |
| 67 | 203, 304, 403 | PASAJ OTOPENI | TEIȘANI |
| 68 | 232, 438, 475 | SPITALUL DR. MARINESCU | SPITALUL BAGDASAR-ARSENI |
| 69 | 232, 312 | PLATFORMA COMERCIALĂ ARCADE BERCENI | ARCADE BERCENI |
| 70 | 73, 125, 141, 220, 312, N105 | PLATFORMA METALURGIEI | AUTOBAZA OBREGIA |
| 71 | 86, 93, 97, N117 | GRIRO | M GRIVIȚA |
| 72 | 90, N110 | SEMĂNĂTOAREA | M PETRACHE POENARU |
| 73 | 95, 205, 304, 436, 476, N117 | STRĂULEȘTI | M STRĂULEȘTI |
| 74 | 95, 476, N117 | PRECIZIA | NAZARCEA |
| 75 | 95, 112, 476, N117 | LAROMET | M LAMINORULUI |
| 76 | 95, 112, N117 | TEATRUL MASCA | NUVELEI |
| 77 | 96, 421, 424, 426, 427, 428, 487 | PIAȚA 13 SEPTEMBRIE | VÂLCELE |
| 78 | 96, 421, 424, 426, 427, 428, 487 | TRÂMBIȚEI | PETRE GÂDESCU |
| 79 | 103 | GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICA | LICEUL DRAGOMIR HURMUZESCU |
| 80 | 103 | BUCUR | MILEANCA |
| 81 | 103, 246 | ICME POARTA 1 | ICME |
| 82 | 246 | CFR CĂȚELU | GURA RACULUI |
| 83 | 106, 434, 483, 61, 62, 63, N115 | LUJERULUI | M LUJERULUI |
| 84 | 112, 331 | DEPOZIT PAJURA | ȘINCA |
| 85 | 112 | FORADEX | SANTIAGO |
| 86 | 112, 135, 243, 343, 416, 449, 450, 459, 488 | PIPERA | CLOUD 9 |
| 87 | 253, 330 | PARC TEILOR | PARCUL TEILOR |
| 88 | 112, 135, 416, 449, 459, 343, N119 | AUREL VLAICU | M AUREL VLAICU |
| 89 | 243, 416, 450, 459, 488 | METROU PIPERA | M PIPERA |
| 90 | 95, 686 | DRIDU | CARTIER PAJURA |
| 91 | 227 | PIATA PUCHENI | MUNTII CARPATI 100 |
Mii de familii din sectorul 4 nu au apă caldă fix în perioada când vremea este foarte rece în comparație cu normalul perioadei și când meteorologii dau avertizare după...
Cristina Apostu | April 28, 2026
Vremea joacă feste de 1 Mai: frig, ploi și vânt în București, potrivit ANM
Cristina Apostu | April 27, 2026
Două săptămâni fără apă caldă în Sectorul 4: zonele afectate de lucrările Municipalității
Cristina Apostu | March 4, 2026
Mii de familii din sectorul 4 nu au apă caldă fix în perioada când vremea este foarte rece în comparație cu normalul perioadei și când meteorologii dau avertizare după...
Primăria Capitalei extinde lucrările de modernizare a rețelei de termoficare, iar intervențiile vor aduce noi restricții temporare în furnizarea apei calde pentru bucureșteni. Potrivit Primăriei Sectorului 4, care citează...
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că Poliția Locală Sector 4 a demarat acțiunile de control privind combaterea ambroziei pe terenurile private, în cadrul unui efort de a...
Raluca | July 25, 2016
Iata ce amenzi risca posesorii de animale din Sectorul 4 daca nu respecta legea
Cristian Bolt | January 13, 2017
Andrei Vlad | July 16, 2018
Primaria Sectorului 4 si-a facut aplicatie mobila de sesizari
Cristina Apostu | April 30, 2026
Aproximativ o mie de blocuri din Sectorul 4 nu au apă caldă până pe 11 mai!
Cristina Apostu | April 28, 2026
Vremea joacă feste de 1 Mai: frig, ploi și vânt în București, potrivit ANM
Cristina Apostu | April 27, 2026
Două săptămâni fără apă caldă în Sectorul 4: zonele afectate de lucrările Municipalității
Utilizam module cookie pentru a va oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre modulele cookie pe care le folosim sau cum sa le dezactivati accesati butonul SETARI
Sectorul4live.ro utilizeaza cookie-uri pentru a va oferi o experienta de utilizare cat mai buna. Informatiile cookie sunt stocate in browserul dumneavoastra si au functii precum recunoasterea dumneavoastra atunci cand va intoarceti pe site-ul nostru si ne ajuta sa inteleagem care sunt sectiunile din website pe care le considerati cele mai interesante si mai utile.
Puteti ajusta toate setarile cookie-urilor folosind optiunile din stanga acestui mesaj.
Aflati mai multe despre Politica noastra de confidentialitate si Politica privind fisierele de tip cookie.
Fisierele cookie strict necesare trebuie sa fie activate permanent, astfel incat sa putem salva preferintele pentru setarile acestora.
Dezactivarea acestui modul cookie, va impiedica salvarea preferintelor. Aceasta inseamna ca de fiecare data cand vizitați sectorul4live.ro, va trebui sa activati sau sa dezactivati cookie-urile din nou.
Mai multe informatii despre Politica privind fisiere de tip cookie.
